<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hasuna-技術、IT、インターネット、共有</title>
	<atom:link href="http://www.hasuna.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hasuna.net</link>
	<description>Technology, IT, internet, sharing！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 19:50:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>アジア太平洋地域におけるAppleの売上高は143億ドルに上昇した</title>
		<link>http://www.hasuna.net/2011/10/%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%82%a2%e5%a4%aa%e5%b9%b3%e6%b4%8b%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8bapple%e3%81%ae%e5%a3%b2%e4%b8%8a%e9%ab%98%e3%81%af143%e5%84%84%e3%83%89%e3%83%ab%e3%81%ab/</link>
		<comments>http://www.hasuna.net/2011/10/%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%82%a2%e5%a4%aa%e5%b9%b3%e6%b4%8b%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8bapple%e3%81%ae%e5%a3%b2%e4%b8%8a%e9%ab%98%e3%81%af143%e5%84%84%e3%83%89%e3%83%ab%e3%81%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 19:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT産業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasuna.net/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[10月27日は、外国技術のブログによるとSECの文書に提出されたAppleが2011年にアジア太平洋地域におけるAppleの売上高は、143億米ドルに、2010年に174パーセントの増加を上昇することを示すことを報告AllThingsD。 さらに、2010年のアジア太平洋地域における売上高は、今年は21％、8％ポイント増加Apple社の総売上の13％を占めた。 AppleのCEO、クックが電話会議によると、Appleは中国での見通しについて非常に楽観的です。彼は、言った、&#8221;多くの人々は、国立アップル製品を購入したいので、私は見たことがない、これは、私たちは中国第二とより多くの収益を貢献するための絶好の機会です。&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10月27日は、外国技術のブログによるとSECの文書に提出されたAppleが2011年にアジア太平洋地域におけるAppleの売上高は、143億米ドルに、2010年に174パーセントの増加を上昇することを示すことを報告AllThingsD。</p>
<p>さらに、2010年のアジア太平洋地域における売上高は、今年は21％、8％ポイント増加Apple社の総売上の13％を占めた。</p>
<p>AppleのCEO、クックが電話会議によると、Appleは中国での見通しについて非常に楽観的です。彼は、言った、&#8221;多くの人々は、国立アップル製品を購入したいので、私は見たことがない、これは、私たちは中国第二とより多くの収益を貢献するための絶好の機会です。&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hasuna.net/2011/10/%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%82%a2%e5%a4%aa%e5%b9%b3%e6%b4%8b%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8bapple%e3%81%ae%e5%a3%b2%e4%b8%8a%e9%ab%98%e3%81%af143%e5%84%84%e3%83%89%e3%83%ab%e3%81%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アップルは、Siriの音声、高精細テレビで2013年に開始する予定</title>
		<link>http://www.hasuna.net/2011/10/%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ab%e3%81%af%e3%80%81siri%e3%81%ae%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e3%80%81%e9%ab%98%e7%b2%be%e7%b4%b0%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%81%a72013%e5%b9%b4%e3%81%ab%e9%96%8b%e5%a7%8b/</link>
		<comments>http://www.hasuna.net/2011/10/%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ab%e3%81%af%e3%80%81siri%e3%81%ae%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e3%80%81%e9%ab%98%e7%b2%be%e7%b4%b0%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%81%a72013%e5%b9%b4%e3%81%ab%e9%96%8b%e5%a7%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 05:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasuna.net/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Appleは高精細テレビのシリの音声認識機能を持つ2013年に立ち上げを予定している外国メディアの報道によると10月28日。それは、最後のパズルの想像力に満ちているAppleは成熟した高精細テレビを完了、近年開発されていることを報告したが、同社は最近、Apple TVの開発に必要であると考えられるiPhone4Sを内蔵シリの音声認識システムのスマートフォンを起動されます。 同社は、自分独自のテレビ開発を設計するに当たってその立案をするときは、&#8221;ニューヨークタイムズ&#8221;のインサイダー士尼克比尔顿（ニックBilton）は2007年には早くもAppleの幹部ことを明らかにした。それはSteve Jobs氏が近年推進されていることが報告され、アップルのエンジニアは、ベッドルーム、聴衆との新しいインターフェイスとの間の密接な相互作用のために鮮やかなディスプレイの高精細テレビを開発した。 それは、Appleが問題を抱えたリモートコントロールシステムの完全な、今この不便を交換するより多くの液体より直接的な対話で、ユーザーとテレビの方法の間の相互作用を簡素化するためにコミットされることが報告されている。初期の設計コンセプトにもかかわらず、リモートコントロールデバイスとしてワイヤレスキーボード、iPhoneやiPadを使用していますが、音を制御するためのシリの音声認識システムによって検出された新しい最適なソリューションが含まれます。 今週の認可伝記に掲載されたジョブは、それが新しいユーザーインターフェイスを開発することが示唆された。ジョブズ氏はついに秘密のために最適化されたシンプルな新しいユーザーインターフェースを発見した彼の公式の伝記作家ウォルターアイザックソン（ウォルターアイザックソン）を語った。新しいテレビとあなたが想像できることは、最もシンプルなユーザインタフェースを持つことになります。 棺台ダンは、Appleが技術の立ち上げ、2013年に消費者に最終リリース、この音と成熟した製品を発表した後、2012年に期待されています。月曜日は、ブルームバーグが報告された、アップルのiTunesとiPodの誕生副社長ジェフRubinは（ジェフロビン）、Apple TVの製品は、魂の発展に大きく依存しています。新しいデバイスがシームレスに統合された検索機能、ユーザーがiTunes、Netflixのサブスクリプションサービスまたは限定されたも含め、必要なものを見つけるために様々なチャネルからの監督なしにユーザーフレンドリーであると予想される。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Appleは高精細テレビのシリの音声認識機能を持つ2013年に立ち上げを予定している外国メディアの報道によると10月28日。それは、最後のパズルの想像力に満ちているAppleは成熟した高精細テレビを完了、近年開発されていることを報告したが、同社は最近、Apple TVの開発に必要であると考えられるiPhone4Sを内蔵シリの音声認識システムのスマートフォンを起動されます。</p>
<p>同社は、自分独自のテレビ開発を設計するに当たってその立案をするときは、&#8221;ニューヨークタイムズ&#8221;のインサイダー士尼克比尔顿（ニックBilton）は2007年には早くもAppleの幹部ことを明らかにした。それはSteve Jobs氏が近年推進されていることが報告され、アップルのエンジニアは、ベッドルーム、聴衆との新しいインターフェイスとの間の密接な相互作用のために鮮やかなディスプレイの高精細テレビを開発した。</p>
<p>それは、Appleが問題を抱えたリモートコントロールシステムの完全な、今この不便を交換するより多くの液体より直接的な対話で、ユーザーとテレビの方法の間の相互作用を簡素化するためにコミットされることが報告されている。初期の設計コンセプトにもかかわらず、リモートコントロールデバイスとしてワイヤレスキーボード、iPhoneやiPadを使用していますが、音を制御するためのシリの音声認識システムによって検出された新しい最適なソリューションが含まれます。</p>
<p>今週の認可伝記に掲載されたジョブは、それが新しいユーザーインターフェイスを開発することが示唆された。ジョブズ氏はついに秘密のために最適化されたシンプルな新しいユーザーインターフェースを発見した彼の公式の伝記作家ウォルターアイザックソン（ウォルターアイザックソン）を語った。新しいテレビとあなたが想像できることは、最もシンプルなユーザインタフェースを持つことになります。</p>
<p>棺台ダンは、Appleが技術の立ち上げ、2013年に消費者に最終リリース、この音と成熟した製品を発表した後、2012年に期待されています。月曜日は、ブルームバーグが報告された、アップルのiTunesとiPodの誕生副社長ジェフRubinは（ジェフロビン）、Apple TVの製品は、魂の発展に大きく依存しています。新しいデバイスがシームレスに統合された検索機能、ユーザーがiTunes、Netflixのサブスクリプションサービスまたは限定されたも含め、必要なものを見つけるために様々なチャネルからの監督なしにユーザーフレンドリーであると予想される。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hasuna.net/2011/10/%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ab%e3%81%af%e3%80%81siri%e3%81%ae%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e3%80%81%e9%ab%98%e7%b2%be%e7%b4%b0%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%81%a72013%e5%b9%b4%e3%81%ab%e9%96%8b%e5%a7%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>モトローラ携帯電話第3四半期の純損失3200万ドル</title>
		<link>http://www.hasuna.net/2011/10/%e3%83%a2%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%a9%e6%90%ba%e5%b8%af%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e7%ac%ac3%e5%9b%9b%e5%8d%8a%e6%9c%9f%e3%81%ae%e7%b4%94%e6%90%8d%e5%a4%b13200%e4%b8%87%e3%83%89%e3%83%ab/</link>
		<comments>http://www.hasuna.net/2011/10/%e3%83%a2%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%a9%e6%90%ba%e5%b8%af%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e7%ac%ac3%e5%9b%9b%e5%8d%8a%e6%9c%9f%e3%81%ae%e7%b4%94%e6%90%8d%e5%a4%b13200%e4%b8%87%e3%83%89%e3%83%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 19:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ゲーム産業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasuna.net/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[10月28日ニュース、モトローラは、会計年度2011年第三四半期のレポートを移動する木曜日の米国時間に発表しました。レポートには、その11％3​​.3億ドルのモトローラ携帯電話は第3四半期の純売上高、、$ 34百万純損失と比較して1株当たり0.11ドル、総額32百万ドルの純損失、、、1株あたり0.12ドル、総額。ない株当たり$ 0.13合計3800万ドルの純利益と比較して1株あたり0.12ドルの総U. S. GAAP、モトローラモバイル3500万ドルの第三四半期の純利益、者となる。 現金を含む四半期の終わり、のように、現金および現金預金を含む現金同等物は、25百万ドルの営業キャッシュフローは33億ドルに達した。 モトローラモバイル•会長兼CEOのSanjay Jhaに（Sanjay Jhaには）言った：&#8221;国際市場では、引き続き力強い成長に牽引され、我々は第三四半期の純売上高は、機器のセクターを移動している当社のフラッグシップとして20％増最近、当社のポートフォリオに導入されたスマートフォンのモトローラドロイドRAZRは、現在いくつかの4G LTEの機器を持っています。私たちの家族の部門が実現したオールIPネットワークへの移行に革新的なソリューションをお客様に提供することですポジションをリードし、そして強力なパフォーマンスを提示し、我々はまた、Googleとの合併案と進歩を続けるためには、この取引の完了に興奮。&#8221; 2011年8月15日、モトローラモバイルとGoogleはMotorolaの携帯の最終合意のGoogleの買収を発表した。トランザクションが全会一致で取締役会の承認を受けた両社をされており、関係当局とモトローラモバイルの株主の承認が必要である。モトローラモバイルは11月17日となる2011年はGoogleの買収のための株主総会の承認を得るために株主の特別総会を開催。投票の締め切りに参加することができる株主を決定するためには、2011年10月11日である。 取引は規制当局の承認を米国、欧州委員会、カナダ、中国、イスラエル、ロシア、トルコ、中国、台湾などの国と地域が必要です。モトローラ携帯電話とGoogleは、関連する規制当局を適用するためにこれらの国に行ったことがある。米国では、正義の米エネルギー省は、より多くの情報とドキュメンテーション（しばしば&#8221;番目のリクエスト&#8221;と呼ばれる）のためにモトローラのモバイルとGoogleの提出を依頼されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10月28日ニュース、モトローラは、会計年度2011年第三四半期のレポートを移動する木曜日の米国時間に発表しました。レポートには、その11％3​​.3億ドルのモトローラ携帯電話は第3四半期の純売上高、、$ 34百万純損失と比較して1株当たり0.11ドル、総額32百万ドルの純損失、、、1株あたり0.12ドル、総額。ない株当たり$ 0.13合計3800万ドルの純利益と比較して1株あたり0.12ドルの総U. S. GAAP、モトローラモバイル3500万ドルの第三四半期の純利益、者となる。</p>
<p>現金を含む四半期の終わり、のように、現金および現金預金を含む現金同等物は、25百万ドルの営業キャッシュフローは33億ドルに達した。</p>
<p>モトローラモバイル•会長兼CEOのSanjay Jhaに（Sanjay Jhaには）言った：&#8221;国際市場では、引き続き力強い成長に牽引され、我々は第三四半期の純売上高は、機器のセクターを移動している当社のフラッグシップとして20％増最近、当社のポートフォリオに導入されたスマートフォンのモトローラドロイドRAZRは、現在いくつかの4G LTEの機器を持っています。私たちの家族の部門が実現したオールIPネットワークへの移行に革新的なソリューションをお客様に提供することですポジションをリードし、そして強力なパフォーマンスを提示し、我々はまた、Googleとの合併案と進歩を続けるためには、この取引の完了に興奮。&#8221;</p>
<p>2011年8月15日、モトローラモバイルとGoogleはMotorolaの携帯の最終合意のGoogleの買収を発表した。トランザクションが全会一致で取締役会の承認を受けた両社をされており、関係当局とモトローラモバイルの株主の承認が必要である。モトローラモバイルは11月17日となる2011年はGoogleの買収のための株主総会の承認を得るために株主の特別総会を開催。投票の締め切りに参加することができる株主を決定するためには、2011年10月11日である。</p>
<p>取引は規制当局の承認を米国、欧州委員会、カナダ、中国、イスラエル、ロシア、トルコ、中国、台湾などの国と地域が必要です。モトローラ携帯電話とGoogleは、関連する規制当局を適用するためにこれらの国に行ったことがある。米国では、正義の米エネルギー省は、より多くの情報とドキュメンテーション（しばしば&#8221;番目のリクエスト&#8221;と呼ばれる）のためにモトローラのモバイルとGoogleの提出を依頼されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hasuna.net/2011/10/%e3%83%a2%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%a9%e6%90%ba%e5%b8%af%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e7%ac%ac3%e5%9b%9b%e5%8d%8a%e6%9c%9f%e3%81%ae%e7%b4%94%e6%90%8d%e5%a4%b13200%e4%b8%87%e3%83%89%e3%83%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HPのWebOSはノキア副社長が辞意を表明した参加しました</title>
		<link>http://www.hasuna.net/2011/10/hp%e3%81%aewebos%e3%81%af%e3%83%8e%e3%82%ad%e3%82%a2%e5%89%af%e7%a4%be%e9%95%b7%e3%81%8c%e8%be%9e%e6%84%8f%e3%82%92%e8%a1%a8%e6%98%8e%e3%81%97%e3%81%9f%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97/</link>
		<comments>http://www.hasuna.net/2011/10/hp%e3%81%aewebos%e3%81%af%e3%83%8e%e3%82%ad%e3%82%a2%e5%89%af%e7%a4%be%e9%95%b7%e3%81%8c%e8%be%9e%e6%84%8f%e3%82%92%e8%a1%a8%e6%98%8e%e3%81%97%e3%81%9f%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 05:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT産業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasuna.net/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[10月27日、外国メディアの報道によると、Hewlett &#8211; Packard社のウェブOSのチームはまた、上級幹部を失った。ワールドワイドデベロッパーリレーションズ担当副社長•クリスリチャード（リチャードKerris）は、ノキアのグローバル開発者関係の本部で、Hewlett &#8211; Packard社を残している。 レポート、予定を知らせるメッセージで、ノキアの開発者やマーケティングマークの上級副社長によると、•アルジェントは、上記（マルコアルジェンティ）言った：&#8221;偉大な人間は常に異なる結果を確認することができる、私は非常にリチウムを迎えてわくわくしていますチャド•クリスは我々のチームに参加し、ノキアのグローバルデベロッパーリレーションズ担当者の責任となる。&#8221; それは正式に10月24日、クリスは、ヒューレットパッカード、ヒューレットパッカードのオフィスから以内累計期間残っていることが報告されている。クリスはWebOSとのプロモーションに参加して考えると、彼の出発は間違いなくPalmのWebOSとHPのシリーズが再び打撃です。さらに、HPは、525の従業員について、九月レイオフを行っている。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10月27日、外国メディアの報道によると、Hewlett &#8211; Packard社のウェブOSのチームはまた、上級幹部を失った。ワールドワイドデベロッパーリレーションズ担当副社長•クリスリチャード（リチャードKerris）は、ノキアのグローバル開発者関係の本部で、Hewlett &#8211; Packard社を残している。</p>
<p>レポート、予定を知らせるメッセージで、ノキアの開発者やマーケティングマークの上級副社長によると、•アルジェントは、上記（マルコアルジェンティ）言った：&#8221;偉大な人間は常に異なる結果を確認することができる、私は非常にリチウムを迎えてわくわくしていますチャド•クリスは我々のチームに参加し、ノキアのグローバルデベロッパーリレーションズ担当者の責任となる。&#8221;</p>
<p>それは正式に10月24日、クリスは、ヒューレットパッカード、ヒューレットパッカードのオフィスから以内累計期間残っていることが報告されている。クリスはWebOSとのプロモーションに参加して考えると、彼の出発は間違いなくPalmのWebOSとHPのシリーズが再び打撃です。さらに、HPは、525の従業員について、九月レイオフを行っている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hasuna.net/2011/10/hp%e3%81%aewebos%e3%81%af%e3%83%8e%e3%82%ad%e3%82%a2%e5%89%af%e7%a4%be%e9%95%b7%e3%81%8c%e8%be%9e%e6%84%8f%e3%82%92%e8%a1%a8%e6%98%8e%e3%81%97%e3%81%9f%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソニーは、ソニーエリクソンの全出資持分の14.6億ドルの買収を投資</title>
		<link>http://www.hasuna.net/2011/10/%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%83%bc%e3%81%af%e3%80%81%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%83%bc%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%82%af%e3%82%bd%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%85%a8%e5%87%ba%e8%b3%87%e6%8c%81%e5%88%86%e3%81%ae14-6%e5%84%84/</link>
		<comments>http://www.hasuna.net/2011/10/%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%83%bc%e3%81%af%e3%80%81%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%83%bc%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%82%af%e3%82%bd%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%85%a8%e5%87%ba%e8%b3%87%e6%8c%81%e5%88%86%e3%81%ae14-6%e5%84%84/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 19:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT産業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasuna.net/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[ロイター通信によると、ソニーは木曜日にソニーエリクソンの合弁会社を買収する現金で1050000000ドルユーロ（約14.6億ドル）発表10月27日、他の会社とスマートフォン市場で50％の持分を保有していた競争と消費者向けエレクトロニクス製品を強化する。 エリクソンは、ソニーエリクソンは、完全子会社となり、ネットワーク接続された家電プラットフォームのソニーの広い範囲に統合予定だという。合意は、規制当局が必要と両社の意思決定機関は、トランザクションが2012年1月に完了すると予想される承認された。 契約には、ソニーの知的財産のクロスライセンス契約の広い範囲をもたらす、と5件の特許の人口を受け入れた。複数のプラットフォーム間の接続を促進するためにワイヤレス接続ポリシーを開発するためにソニーとエリクソン。トランザクションがすぐに彼らのスマートフォンへのネットワーク接続された家電製品ポートフォリオの広い範囲を統合するソニーの機会を可能にする、このポートフォリオは、タブレットPC、テレビとPCが含まれています。 過去10年間で、モバイル市場は、携帯電話の簡単な関数からずれた焦点は考慮に入れて開発し、市場への影響の性質を考慮、インターネットやスマートフォンのコンテンツにアクセスすることができる持っている、契約は、ソニーのための合理的です。戦略的なステップ。 ソニー会長、CEO兼社長のハワードストリンガー（ハワードストリンガーは）言った：&#8221;ソニーとエリクソンの買収は、我々は、変化をもたらすために、いつでもどこでも消費者にコンテンツを接続したい人のために意義を持っているより早く、より広く利用可能とシームレスにそれぞれ他のスマートフォン、ノートブック、タブレットPCやテレビ、そしてオンラインエンターテイメントの新しい世界を開くために接続できることができるようになります。&#8221; エリクソンの思考のウィッカム、社長兼最高経営責任者（ハンスVestbergは）言った：&#8221;10年前我々は機能携帯電話の開発では、この合弁会社は、通信技術とエリクソンの組み合わせの専門知識で、ソニーのコンシューマ向け製品となる設定これは完璧な組み合わせです。我々は同じ合理的な行動をとる、とその広範なコンシューマーデバイスの一環として、企業ソニーの株式を取得するために今、我々は特許技術のR＆D機能を使用して、すべてのデバイスの接続性を強化すると実際の達成にネットワーク化された世界&#8221;。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hasuna.net/wp-content/uploads/20111027170457164471.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-316" title="2011102717045716447" src="http://www.hasuna.net/wp-content/uploads/20111027170457164471-300x288.jpg" alt="" width="266" height="251" /></a>ロイター通信によると、ソニーは木曜日にソニーエリクソンの合弁会社を買収する現金で1050000000ドルユーロ（約14.6億ドル）発表10月27日、他の会社とスマートフォン市場で50％の持分を保有していた競争と消費者向けエレクトロニクス製品を強化する。</p>
<p>エリクソンは、ソニーエリクソンは、完全子会社となり、ネットワーク接続された家電プラットフォームのソニーの広い範囲に統合予定だという。合意は、規制当局が必要と両社の意思決定機関は、トランザクションが2012年1月に完了すると予想される承認された。</p>
<p>契約には、ソニーの知的財産のクロスライセンス契約の広い範囲をもたらす、と5件の特許の人口を受け入れた。複数のプラットフォーム間の接続を促進するためにワイヤレス接続ポリシーを開発するためにソニーとエリクソン。トランザクションがすぐに彼らのスマートフォンへのネットワーク接続された家電製品ポートフォリオの広い範囲を統合するソニーの機会を可能にする、このポートフォリオは、タブレットPC、テレビとPCが含まれています。</p>
<p>過去10年間で、モバイル市場は、携帯電話の簡単な関数からずれた焦点は考慮に入れて開発し、市場への影響の性質を考慮、インターネットやスマートフォンのコンテンツにアクセスすることができる持っている、契約は、ソニーのための合理的です。戦略的なステップ。</p>
<p>ソニー会長、CEO兼社長のハワードストリンガー（ハワードストリンガーは）言った：&#8221;ソニーとエリクソンの買収は、我々は、変化をもたらすために、いつでもどこでも消費者にコンテンツを接続したい人のために意義を持っているより早く、より広く利用可能とシームレスにそれぞれ他のスマートフォン、ノートブック、タブレットPCやテレビ、そしてオンラインエンターテイメントの新しい世界を開くために接続できることができるようになります。&#8221;</p>
<p>エリクソンの思考のウィッカム、社長兼最高経営責任者（ハンスVestbergは）言った：&#8221;10年前我々は機能携帯電話の開発では、この合弁会社は、通信技術とエリクソンの組み合わせの専門知識で、ソニーのコンシューマ向け製品となる設定これは完璧な組み合わせです。我々は同じ合理的な行動をとる、とその広範なコンシューマーデバイスの一環として、企業ソニーの株式を取得するために今、我々は特許技術のR＆D機能を使用して、すべてのデバイスの接続性を強化すると実際の達成にネットワーク化された世界&#8221;。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hasuna.net/2011/10/%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%83%bc%e3%81%af%e3%80%81%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%83%bc%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%82%af%e3%82%bd%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%85%a8%e5%87%ba%e8%b3%87%e6%8c%81%e5%88%86%e3%81%ae14-6%e5%84%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新国際標準をつくるIECのスマートグリッド戦略を聞く！＜第3 &#8230;</title>
		<link>http://www.hasuna.net/2011/10/%e6%96%b0%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e6%a8%99%e6%ba%96%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%8f%e3%82%8biec%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%89%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%82%92/</link>
		<comments>http://www.hasuna.net/2011/10/%e6%96%b0%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e6%a8%99%e6%ba%96%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%8f%e3%82%8biec%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%89%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%82%92/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 00:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[新国際標準をつくるIECのスマートグリッド戦略を聞く！＜第3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasuna.net/2011/10/%e6%96%b0%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e6%a8%99%e6%ba%96%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%8f%e3%82%8biec%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%89%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%82%92/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; 米国では、IETF（インターネット技術標準化委員会）やIEEE（米国電気電子学会）が実際の規格を策定しているのです。 ≪3≫IECは標準規格の策定の組織、NISTは調達仕標策定の組織 ■ NISTは、そのようないろいろな標準を束ねて &#8230; 完全なポストを読むをクリックして 「インターネット技術」の検索結果 &#8211; Yahoo!検索（ブログ）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; 米国では、IETF（インターネット技術標準化委員会）やIEEE（米国電気電子学会）が実際の規格を策定しているのです。 ≪3≫IECは標準規格の策定の組織、NISTは調達仕標策定の組織 ■ NISTは、そのようないろいろな標準を束ねて &#8230;</p>
<p>完全なポストを読むをクリックして <a href="http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/blogsearch/search/S=2078379537/P=RSS/Q=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E6%8A%80%E8%A1%93/O=ALL/SIG=11n5nc5vo/*-http%3A//wbb.forum.impressrd.jp/feature/20111023/856">「インターネット技術」の検索結果 &#8211; Yahoo!検索（ブログ）</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hasuna.net/2011/10/%e6%96%b0%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e6%a8%99%e6%ba%96%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%8f%e3%82%8biec%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%89%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%82%92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>昨日のつぶやき集 2011-10-23</title>
		<link>http://www.hasuna.net/2011/10/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%81%a4%e3%81%b6%e3%82%84%e3%81%8d%e9%9b%86-2011-10-23/</link>
		<comments>http://www.hasuna.net/2011/10/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%81%a4%e3%81%b6%e3%82%84%e3%81%8d%e9%9b%86-2011-10-23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 00:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[20111023]]></category>
		<category><![CDATA[昨日のつぶやき集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasuna.net/2011/10/%e6%98%a8%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%81%a4%e3%81%b6%e3%82%84%e3%81%8d%e9%9b%86-2011-10-23/</guid>
